TRÁM RĂNG ( đơn vị / 1 răng) | |
Trám răng | 200,000 – 300,000 |
Trám đắp mặt | 300,000 |
Gắn xoàn | 300,000 |
Xoàn nhiều loại 1 | 150,000/ 1 hột |
Xoàn nhiều loại 2 | 300,000/ 1 hột |
CHỮA TỦY ( tính trám, cùi giả, chốt riêng) | |
Chốt Kim loại | 200,000/ 1 chốt |
Chữa tủy bằng tay | |
Răng cửa | 500,000 |
Răng vậy nhỏ | 700,000 |
Rằng cối lớn | 800,000 |
Chữa tủy bởi máy | |
Răng cửa | 900,000 |
Răng vậy nhỏ | 1,000,000 |
Răng cối lớn | 1,200,000 |
Chữa tủy lại: tổn phí chữa tủy + 200,000 | |
NHỔ RĂNG | |
Răng lung lay | 150,000 – 200,000 |
Răng 1 chân | 300,000 |
Răng các chân | 400,000 – 500,000 |
Răng khôn hàm trên | 500,000 – 1,000,000 |
Răng khôn hàm dưới | 1,500,000 – 2,000,000 |
Khâu ổ răng | 100,000 |
Nhổ răng sử dụng máy siêu âm ( Piezotome) | |
Nhổ răng | 1,000,000 – 2,500,000 |
CẠO VÔI ĐÁNH BÓNG | |
Cạo vôi đánh bóng | 200,000 – 300,000 |
RĂNG TRẺ EM | |
Nhổ răng lung lay | 50,000 – 100,000 |
Nhổ răng tiêm tê | 150,000 – 200,000 |
Trám teo phòng ngừa | 200,000 |
Trám GIC | 150,000 |
Chữa tủy + trám | 500,000 |
Cạo vôi tấn công bóng | 150,000 – 200,000 |
TẨY TRẮNG RĂNG | |
Tẩy trắng về nhà | 1,000,000(1 cặp máng + 3 ống thuốc) |
Tẩy trắng tại ghế | 1,500,000 |
Tẩy rắng kết hợp | 1,800,000 |
PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |
Sứ Kim Loại | 1,200,000 |
Sứ Titan | 2,000,000 |
Sứ Zirco | 4,000,000 |
Sứ Cercon HT | 5,000,000 |
Sứ Zolid | 7,000,000 |
Sứ Veneer ( Emax) | 7,000,000 |
Sứ Veneer ( Đức) | 8,000,000 |
Cùi trả Kim Loại | 300,000 |
Cùi đưa Sứ | 1,500,000 |
Mão Kim Loại | 1,000,000 |
Mão Titan | 1,500,000 |
Khung Attametment | 4,000,000 |
CHỈNH HÌNH ( đơn vị chức năng / hàm) | |
Măc cài Kim Loại | 29,000,000- 35,000,000 |
Kim các loại tự buộc | 39,000,000 – 45,000,000 |
Măc download Sứ | 40,000,000 – 45,000,000 |
Sứ từ bỏ buộc | 55,000,000 – 60,000,000 |
Mắc sở hữu Mặt lưỡi | 80,000,000 – 100,000,000 |
Invisaline ( máng chỉnh nha trong suốt) | 150,000,000 |
Minivis | 1,500,000 |
Mặt phẳng nghiêng | 2,000,000 – 3,000,000 |
Monoblock | 5,000,000 |
Khí cầm nới rộng lớn hàm | 5,000,000 |
EF | 5,000,000 |
Facemark | 5,000,000 |
Headgean | 5,000,000 |
PHỤC HÌNH THÁO LẮP (đơn vị / 1 răng) | |
Răng Việt Nam | 200,000 |
Răng Mỹ | 300,000 |
Răng Excellent | 500,000 |
Răng Sứ | 800,000 |
Khung CR – CO | 2,000,000 |
Khung Titan | 3,000,000/ 1 hàm |
Lót lưới | 300,000/ 1 hàm |
Đệm hàm | 400,000/ 1 hàm |
Thay răng | 500,000/ 1 hàm |
Thay móc | 300,000/ 1 hàm |
Vá hàm | 300,000/ 1 hàm |
Nhựa dẻo | 2,000,000/ 1 hàm |
Nhựa cường lực | 500,000/1 hàm |
IMPLANT ( đơn vị chức năng / 1 trụ) | |
1 trụ | 1,300 USD ( Nobel) |
1,000 USD ( JD, Mis, … | |
18,000,000 ( Ostem) | |
Ghép bột xương | 200 USD/ 1 solo vị |
Nâng xoang | 5,000,000 |
TIỂU PHẨU | |
Điều chỉnh xương ổ răng, mặt đường cười | 8,000,000 – 10,000,000 |
1 đơn vị chức năng răng | 1,000,000 – 1,500,000 |
Điều chỉnh nướu, giảm thắng | 5,000,000 |
Cắt chop, nạo nang | 2,000,000 – 3,000,000 |
CHỤP HÌNH | |
XQ quang đãng chóp | 20,000 |
XQ panorama | 120,000 |
XQ sọ nghiêng | 150,000 |
CT Conbean 2 hàm | 650,000 |
CT Cobean 1 hàm | 500,000 |
Ct Cobean 1 phân hàm | 300,000 |
BẢO HÀNH | |
Răng sứ Kim Loại bảo hành 1 năm | |
Răng sứ Titan bh 2 năm | |
Răng sứ Toàn sứ bh 3 năm | |
Bạn đang xem: Phòng răng cần thơ
Thông Tin Liên Hệ
Bài viết mới
Xem thêm: Phòng Răng Hoàn Mỹ Hải Phòng, Nhổ Răng Khôn Có Nguy Hiểm Không
RĂNG KHỂNH KÉM DUYÊN BẠN NÊN BIẾT