Bạn đang xem: Bảng giá răng hàm mặt
TẨY TRẮNG RĂNG TẠI NHÀ VÀ nha sĩ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?BẬT MÍ 4 PHƯƠNG PHÁP TẨY TRẮNG RĂNG TỰ NHIÊN KHÔNG THỂ BỎ QUA
BẬT MÍ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÊN TRỒNG RĂNG IMPLANT
Hệ thống Trung tâm Xem thêm: Răng không cô gái trên sông, sông hương, dòng sông văn hoá
Khám hỗ trợ tư vấn tổng quát | Miễn phí |
Chụp X-Quang | |
Chụp CT toàn hàm/ Cephalo | 500.000đ/ 1 lần chụp |
Chụp Panorama | 150.000đ/ 1 lần chụp |
Điều trị răng trẻ em | |
Nhổ răng sữa, nhổ chân răng sữa (không gây tê) | Miễn phí |
Nhổ răng sữa, nhổ chân răng sữa (có khiến tê) | 100.000đ/ răng |
Trám răng sữa (răng sâu hoặc trám chống ngừa) | 150.000đ/ răng |
Chữa tủy răng sữa | 300.000 - 500.000đ/ răng |
Phủ Flour ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt | 150.000đ/ răng |
Mão răng kim loại làm sẵn đến trẻ em | 500.000đ/ răng |
Mão răng cửa có tác dụng sẵn xuất hiện sứ | 1.000.000đ/ răng |
Cạo vôi răng con trẻ em | 100.000đ/ 02 hàm |
Nha chu | |
Cạo vôi răng + tiến công bóng: độ 1 | 200.000đ/ 02 hàm |
Cạo vôi răng + tấn công bóng: độ 2 | 300.000đ/ 02 hàm |
Cạo vôi răng + tấn công bóng: độ 3 | 400.000đ/ 02 hàm |
Nạo túi nha chu | 100.000đ/ 1 răng |
Trám răng | |
Trám sâu xoang I (mặt nhai) | 200.000đ/ răng |
Trám sâu xoang II (mặt nhai+gần hoặc phương diện nhai+xa) | 300.000đ/ răng |
Trám sâu xoang III (mặt gần, phương diện xa răng trước) | 400.000đ/ răng |
Trám sâu xoang IV (cạnh cắt gần hoặc xa răng trước) | 400.000đ/ răng |
Trám sâu xoang V (mòn cổ răng) | 300.000đ/ răng |
Trám rãnh nhai răng trong | 150.000đ/ răng |
Điều trị tủy răng | |
Điều trị tủy (răng 1 ống tủy) | 800.000đ/ răng |
Điều trị tủy (răng 2 ống tủy) | 1.000.000đ/ răng |
Điều trị tủy (răng 3, 4 ống tủy) | 1.200.000đ/ răng |
Điều trị tủy lại (răng 1 ống tủy) | 1.000.000đ/ răng |
Điều trị tủy lại (răng 2 ống tủy) | 1.200.000đ/ răng |
Điều trị tủy lại (răng 3, 4 ống tủy) | 1.500.000đ/ răng |
Cắt chóp/ nạo chóp | 1.500.000đ - 3.000.000đ/ răng |
Cắt nướu thẫm mỹ (điều trị mỉm cười hở lợi) | 500.000đ/ răng |
Cắt nướu và xương hàm | 2.000.000đ/ răng |
Phẫu thuật hở lợi (cắt nướu, mài xương ổ răng) | 15.000.000đ/ hàm trên |
Phẫu thuật nha chu | |
Phẫu thuật nha chu 1 răng | 3.000.000/ răng |
Phẫu thuật nha chu 1 nhiều (3 - 4 răng) | 10.000.000/ cụm |
Nhổ răng | |
Nhổ răng trước (R1, R2, R3) | 200.000đ - 300.000đ/ răng |
Nhổ răng cối nhỏ (R4, R5) | 400.000đ - 600.000đ/ răng |
Nhổ răng cối lớn (R6, R7) | 800.000đ - 1.000.000đ/ răng |
Nhổ răng khôn - nhổ hay (R8) | 1.500.000đ/ răng |
Tiêu phẫu răng khôn với răng mọc ngầm, lệch | 2.000.000đ - 3.500.000đ/ răng |
Tẩy trắng răng | |
Tẩy trắng răng bằng Plasma | 2.000.000đ/ 2 hàm |
Tẩy white răng laser Whitening | 3.500.000đ/ 2 hàm |
Bộ khay tẩy trắng tận nhà (2 ống tẩy + máng tẩy) | 1.000.000đ/ 1 bộ |
Máng tẩy (mềm) | 350.000đ/ 1 cặp |
Thuốc tẩy trắng trên nhà | 350.000đ/ 1 ống |
Đính kim cương, đá vào răng (kim cương, đá của khách) | 500.000đ/ răng |
Phục hình răng cởi lắp | |
Răng vật liệu bằng nhựa Mỹ (Justy, Ortholux) | 600.000đ/ răng |
Răng vật liệu nhựa Composite | 800.000đ/ răng |
Răng sứ Vita (Germany) | 1.200.000đ/ răng |
Bán hàm vật liệu nhựa dẻo (Biosoft) | 2.500.000đ/ 1 nền hàm |
Hàm vật liệu bằng nhựa dẻo (Biosoft) | 4.000.000đ/ 1 nền hàm |
Hàm mang toàn hàm - Răng nhựa Mỹ (Justy, Ortholux) | 10.000.000đ/ 1 hàm |
Hàm đưa toàn hàm - Răng nhựa Composite | 12.000.000đ/ 1 hàm |
Hàm khung kim loại Ni-Cr | 3.000.000đ/ 1 hàm |
Lưới hàm tháo dỡ lắp Dentaurum | 1.000.000đ/ hàm |
Hàm khung Titan Dentaurum | 4.000.000đ/ 1 hàm |
Mắc cài solo Dentaurum | 1.500.000đ/ 1 hàm |
Mắc sở hữu đôi Dentaurum | 3.000.000đ/ 1 hàm |
Máng nghiến | 2.000.000đ/ 1 hàm |
Phục hình răng sứ chũm định | |
Răng sứ Titan Dentaurum | 2.500.000đ/ răng (BH 3 năm) |
Răng sứ DDBio (Germany) | 3.500.000đ/ răng (BH 3 năm) |
Răng sứ Zirconia (Germany) | 4.500.000đ/ răng (BH 5 năm) |
Răng sứ Ceron (Germany) | 6.000.000đ/ răng (BH 6 năm) |
Răng sứ Lava Plus (USA) | 8.000.000đ/ răng (BH7 năm) |
Răng sứ Nacera Pearl (Germany) | 10.000.000đ/ răng (BH 10 năm) |
Sứ Inlay/ Onlay | 4.000.000đ/ răng (BH 1 năm) |
Mặt dán sứ (VENEER) | |
Mặt dán sứ Emax | 8.000.000đ/ răng (BH 5 năm) |
Chốt với cùi giả | |
Chốt kim loại | 300.000đ/ 1đv |
Chốt Carbon/ Sứ | 800.000đ/ 1đv |
Cùi trả kim loại | 800.000đ/ 1đv |
Cùi mang sứ (Zicomia) | 1.500.000đ/ 1đv |
Chỉnh nha (Niềng răng) | |
Chỉnh nha mắc cài đặt kim loại | 35.000.000đ/ 2 hàm |
Chỉnh nha mắc thiết lập sứ | 50.000.000đ/ 2 hàm |
Chỉnh nha mắc download sứ có khóa | 60.000.000đ/ 2 hàm |
Niềng răng trong veo - Invisalign | 100.000.000đ/ 2 hàm |
Mini vít | 2.000.000đ |
Hàm gia hạn (Clear Retainer) | 2.000.000đ |
Implant răng lẻ (gồm Trụ cùng Abutment) | |
Trụ Implant Châu Á (Osstem, Dentium, Dio, Neo...) | 20.000.000đ/ 1 trụ (BH 10 năm) |
Trụ Implant Mỹ, Châu Âu (Hiossen, Tekka, MIS...) | 25.000.000đ/ 1 trụ (BH trăng tròn năm) |
Trụ Implant Thụy Sĩ cao cấp tốt nhất TG (Straumann, Swiss, Nobel...) | 30.000.000đ/ 1 trụ (BH 30 năm) |
Răng sứ bên trên Implant răng lẻ | |
Răng sứ Titan Dentaurum | 4.000.000đ/ răng (BH 3 năm) |
Răng sứ toàn sứ full Zirconia | 6.000.000đ/ răng (BH 5 năm) |
Răng sứ toàn sứ full Cercon | 8.000.000đ/ răng (BH 6 năm) |
Răng sứ toàn sứ full Lava Plus | 10.000.000đ/ răng (BH 10 năm) |
Phẫu thuật và cấy ghép xương trong Implant | |
Phẫu thuật nâng xoang + ghép xương vào xoang (Sinus lift) | 16.000.000đ/ ca |
Ghép xương (Born graft) | 6.000.000đ/ 1 răng |
Màng xương (Collagen membrance) | 6.000.000đ/ 1 màng |
Thứ 2 - thứ 7: Sáng: 7h30 - 12h với Chiều: 13h30 - 19h | nhà nhật: Sáng: 7h30 - 12h và Chiều: 13h30 - 17h
Giấy phép số: 03708/SYT-GPHĐ tại các đại lý Nguyễn Kiệm.Giấy phép số: 01672/HCM-GPHĐ tại đại lý Lê Hồng Phong.Các ghi nhận đạt được: chứng nhận Dịch Vụ cực tốt Năm năm ngoái Chứng dìm Dịch Vụ tuyệt vời và hoàn hảo nhất Năm năm 2016 Nhận đứng top 10 uy tín Tin Cậy, Sản Phẩm unique Dịch Vụ Tận chổ chính giữa Năm 2019Nha Khoa Đông Nam cam đoan đem mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ theo nhóm chất lượng số 1 với mức chi phí tốt nhất thị phần hiện nay. Tiếp sau đây Nha Khoa Đông nam cung cấp báo giá chi tiết các dịch vụ bác sĩ nha khoa đang được vận dụng như: cấy ghép Implant, chỉnh nha – niềng răng, bọc răng sứ,… nhằm mục đích giúp khách hàng hàng tiện lợi theo dõi hơn.
(
Đính đá lên răng | 300.000 VNĐ | 1 Răng (Không bao gồm viên đá) |
Đắp răng nanh | 1.000.000 VNĐ | 1 Răng |
Đắp răng khểnh | 1.000.000 VNĐ | 1 Răng |
Gỡ răng nanh, khểnh | 200.000 VNĐ | 1 Răng |
Máng phòng nghiến | 1.000.000 VNĐ | 1 Hàm |